図面一覧・価格表ダウンロード
水道用ダクタイル鋳鉄異形管
GX形
品名 | 呼び径 | ファイルサイズ |
---|---|---|
異形管の接合部寸法 | 75~400 | PDF(422KB) |
二受T字管 | 75~400 | PDF(303KB) |
受挿し片落管 | 75~400 | PDF(190KB) |
挿し受片落管 | 75~400 | PDF(190KB) |
両受曲管 45° | 75~400 | PDF(41.5KB) |
両受曲管 22 1/2° | 75~400 | PDF(40.8KB) |
曲管 90° | 75~400 | PDF(40.9KB) |
曲管 45° | 75~400 | PDF(42.8KB) |
曲管 22 1/2° | 75~400 | PDF(41.8KB) |
曲管 11 1/4° | 75~400 | PDF(40.6KB) |
曲管 5 5/8° | 75~400 | PDF(40KB) |
フランジ付T字管 7.5K (形式2) | 75~400 | PDF(276KB) |
フランジ付T字管 10K (形式2) | 75~400 | PDF(275KB) |
フランジ付T字管 16K (形式2) | 75~400 | PDF(275KB) |
浅層埋設形フランジ付T字管 7.5K(形式2) | 75~250 | PDF(250KB) |
うず巻き式フランジ付T字管 7.5K(形式2) | 75~300 | PDF(537KB) |
継ぎ輪 | 75~400 | PDF(173KB) |
両受短管 | 75~400 | PDF(173KB) |
乙字管 | 75~300 | PDF(452KB) |
帽 | 75~400 | PDF(267KB) |
排水T字管 | 300~400 | PDF(33.3KB) |
空気抜き用及び水抜き用ボルト・シールリング | 75~400 | PDF(231KB) |
K形
品名 | 呼び径 | ファイルサイズ |
---|---|---|
異形管の接合部寸法 | 75~600 | PDF(48KB) |
三受十字管 | 75~600 | PDF(48KB) |
二受T字管 | 75~450 | PDF(48KB) |
二受T字管 | 500~600 | PDF(48KB) |
※二受T字管(規格外) | 400 | PDF(48KB) |
挿し受片落管 | 75~450 | PDF(48KB) |
挿し受片落管 | 500~600 | PDF(48KB) |
受挿し片落管 | 75~450 | PDF(48KB) |
受挿し片落管 | 500~600 | PDF(48KB) |
90°曲管 | 75~600 | PDF(48KB) |
45°曲管 | 75~600 | PDF(48KB) |
22 1/2°曲管 | 75~600 | PDF(48KB) |
11 1/4°曲管 | 75~600 | PDF(48KB) |
5 5/8°曲管 | 300~600 | PDF(48KB) |
仕切弁A1号 7.5K形式1 | 400~600 | PDF(48KB) |
仕切弁A1号 7.5K形式2 | 400~600 | PDF(48KB) |
仕切弁A1号 10K形式2 | 400~600 | PDF(48KB) |
仕切弁A2号 7.5K形式1 | 400~600 | PDF(48KB) |
仕切弁A2号 7.5K形式2 | 400~600 | PDF(48KB) |
仕切弁A2号 10K形式2 | 400~600 | PDF(48KB) |
フランジ付きT字管 7.5K形式1 | 75~450 | PDF(48KB) |
フランジ付きT字管 7.5K形式1 | 500~600 | PDF(48KB) |
※フランジ付きT字管 7.5K形式1(規格外) | 75~150×50 | PDF(52KB) |
フランジ付きT字管 7.5K形式2 | 75~450 | PDF(48KB) |
フランジ付きT字管 7.5K形式2 | 500~600 | PDF(48KB) |
※フランジ付きT字管 7.5K形式2(規格外) | 75~150×50 | PDF(56KB) |
フランジ付きT字管 10K形式2 | 75~450 | PDF(48KB) |
フランジ付きT字管 10K形式2 | 500~600 | PDF(48KB) |
フランジ付きT字管 浅層埋設用7.5K形式1 | 75~300 | PDF(52KB) |
フランジ付きT字管 浅層埋設用7.5K形式2 | 75~300 | PDF(52KB) |
うず巻き式フランジ付きT字管7.5K形式1 | 75~350 | PDF(52KB) |
うず巻き式フランジ付きT字管 7.5K形式2 | 75~350 | PDF(52KB) |
排水T字管 | 200~600 | PDF(48KB) |
継ぎ輪 | 75~600 | PDF(48KB) |
短管1号 7.5K 形式1 | 75~600 | PDF(44KB) |
短管1号 7.5K 形式2 | 75~600 | PDF(44KB) |
短管1号 10K 形式2 | 75~600 | PDF(44KB) |
短管2号 7.5K 形式1 | 75~600 | PDF(44KB) |
短管2号 7.5K 形式2 | 75~600 | PDF(44KB) |
短管2号 10K 形式2 | 75~600 | PDF(44KB) |
栓 | 75~350 | PDF(60KB) |
栓 | 400~600 | PDF(64KB) |
空気抜き用及び水抜き用ボルト・シールリング | PDF(44KB) | |
※乙字管(規格外) | 75~350 | PDF(48KB) |
T形
品名 | 呼び径 | ファイルサイズ |
---|---|---|
異形管の接合部寸法 | 75~200 | PDF(48KB) |
三受十字管 | 75~200 | PDF(48KB) |
二受T字管 | 75~200 | PDF(48KB) |
受挿し片落管 | 75~200 | PDF(48KB) |
挿し受片落管 | 75~200 | PDF(48KB) |
90°曲管 | 75~200 | PDF(48KB) |
45°曲管 | 75~200 | PDF(48KB) |
22 1/2°曲管 | 75~200 | PDF(48KB) |
11 1/4°曲管 | 75~200 | PDF(48KB) |
フランジ付T字管 7.5K (形式1) | 75~200 | PDF(48KB) |
フランジ付T字管 7.5K (形式2) | 75~200 | PDF(48KB) |
フランジ付T字管 10K (形式2) | 75~200 | PDF(48KB) |
排水T字管 | 200 | PDF(48KB) |
短管1号 7.5K (形式1) | 75~200 | PDF(44KB) |
短管1号 7.5K (形式2) | 75~200 | PDF(44KB) |
短管1号 10K (形式2) | 75~200 | PDF(44KB) |
短管2号 7.5K (形式1) | 75~200 | PDF(44KB) |
短管2号 7.5K (形式2) | 75~200 | PDF(44KB) |
短管2号 10K (形式2) | 75~200 | PDF(44KB) |
栓 | 75~200 | PDF(64KB) |
フランジ形
品名 | 呼び径 | ファイルサイズ |
---|---|---|
異形管の接合部寸法 7.5K RF-RF | 75~600 | PDF(48KB) |
異形管の接合部寸法 7.5K RF-GF | 75~600 | PDF(52KB) |
異形管の接合部寸法 10K RF-GF | 75~600 | PDF(53KB) |
フランジ短管 7.5K (形式1) | 75~150 | PDF(46KB) |
フランジ短管 7.5K (形式2) | 75~150 | PDF(45KB) |
フランジ短管 10K (形式2) | 75~150 | PDF(45KB) |
三フランジT字管 7.5K (形式1) | 75~450 | PDF(49KB) |
三フランジT字管 7.5K (形式1) | 500・600 | PDF(48KB) |
三フランジT字管 7.5K (形式2) | 75~450 | PDF(50KB) |
三フランジT字管 7.5K (形式2) | 500・600 | PDF(49KB) |
三フランジT字管 10K (形式2) | 75~450 | PDF(50KB) |
三フランジT字管 10K (形式2) | 500・600 | PDF(49KB) |
二フランジT字管 7.5K (形式1) | 75~450 | PDF(49KB) |
二フランジT字管 7.5K (形式1) | 500・600 | PDF(48KB) |
二フランジT字管 7.5K (形式2) | 75~450 | PDF(50KB) |
二フランジT字管 7.5K (形式2) | 500・600 | PDF(49KB) |
二フランジT字管 10K (形式2) | 75~450 | PDF(49KB) |
二フランジT字管 10K (形式2) | 500・600 | PDF(48KB) |
フランジ片落管 7.5K (形式1) | 100~450 | PDF(46KB) |
フランジ片落管 7.5K (形式1) | 500・600 | PDF(45KB) |
フランジ片落管 7.5K (形式2) | 100~450 | PDF(46KB) |
フランジ片落管 7.5K (形式2) | 500・600 | PDF(45KB) |
フランジ片落管 10K (形式2) | 100~450 | PDF(46KB) |
フランジ片落管 10K (形式2) | 500・600 | PDF(45KB) |
90°フランジ曲管 7.5K (形式1) | 75~600 | PDF(46KB) |
90°フランジ曲管 7.5K (形式2) | 75~600 | PDF(47KB) |
90°フランジ曲管 10K (形式2) | 75~600 | PDF(47KB) |
45°フランジ曲管 7.5K (形式1) | 75~600 | PDF(46KB) |
45°フランジ曲管 7.5K (形式2) | 75~600 | PDF(47KB) |
45°フランジ曲管 10K (形式2) | 75~600 | PDF(47KB) |
仕切弁副管B1号 (1) 7.5K (形式1) | 400~600 | PDF(45KB) |
仕切弁副管B1号 (1) 7.5K (形式2) | 400~600 | PDF(46KB) |
仕切弁副管B1号 (1) 10K (形式2) | 400~600 | PDF(46KB) |
フランジふた 7.5K (形式1) | 75~450 | PDF(46KB) |
フランジふた 7.5K (形式1) | 500・600 | PDF(45KB) |
フランジふた 7.5K (形式2) | 75~450 | PDF(47KB) |
フランジふた 7.5K (形式2) | 500・600 | PDF(45KB) |
フランジふた 10K (形式1) | 75~450 | PDF(47KB) |
フランジふた 10K (形式1) | 500・600 | PDF(45KB) |
フランジふた 10K (形式2) | 75~450 | PDF(47KB) |
フランジふた 10K (形式2) | 500・600 | PDF(45KB) |
人孔ふた 7.5K (形式1) | 600(75~200) | PDF(48KB) |
人孔ふた 7.5K (形式2) | 600(75~200) | PDF(48KB) |
人孔ふた 10K (形式2) | 600(75~200) | PDF(49KB) |
らっぱ口 7.5K (形式1) | 75~600 | PDF(46KB) |
らっぱ口 7.5K (形式2) | 75~600 | PDF(46KB) |
水道用バルブ
仕切弁
品名 | 呼び径 | ファイルサイズ |
---|---|---|
水道用ソフトシール仕切弁 フランジ | 50~500 | PDF(84KB) |
水道用ソフトシール仕切弁 NS形 両受 | 75~400 | PDF(136KB) |
水道用ソフトシール仕切弁 NS形 受挿し | 75~300 | PDF(132KB) |
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 | 50~500 | PDF(124KB) |
ベアリング入水道用仕切弁 カルカー弁 | 75~500 | PDF(124KB) |
流量制御水道用仕切弁 フロコン仕切弁 | 75~300 | PDF(72KB) |
バタフライ弁
品名 | 呼び径 | ファイルサイズ |
---|---|---|
水道用バタフライ弁 | 250~2000 | PDF(76KB) |
副弁内蔵式バタフライ弁 | 400~1500 | PDF(72KB) |
センターキャップ式バタフライ弁 | 250~600 | PDF(64KB) |
流量調整用バタフライ弁 キャビコンバタフライ弁 | 250~1000 | PDF(60KB) |
フランジレスバタフライ弁 | 75~600 | PDF(124KB) |
空気弁
品名 | 呼び径 | ファイルサイズ |
---|---|---|
水道用急速空気弁 標準型 | 25~150 | PDF(108KB) |
水道用急速空気弁 強制排気装置付 | 25~150 | PDF(116KB) |
低圧用急速空気弁 小型 | 25 | PDF(56KB) |